products category
Related articles
管式巴氏滅菌機(jī)的主要特點(diǎn)和應(yīng)用領(lǐng)域
2022-05-26如果離心噴霧干燥機(jī)出現(xiàn)了粘壁現(xiàn)象這樣解決就好了
2021-07-29簡(jiǎn)述管式uht殺菌機(jī)的定期維護(hù)保養(yǎng)方法
2024-11-12產(chǎn)品中心/ products
一.適用于乳品、果汁、飲料等液態(tài)產(chǎn)品的巴氏滅菌,也能用于粘度大且含有纖維和顆粒的液體。設(shè)備用于液體奶生產(chǎn)時(shí),生產(chǎn)流量由均質(zhì)機(jī)控制,用于果汁等其他飲料生產(chǎn)時(shí),生產(chǎn)流量由進(jìn)料段的流量調(diào)節(jié)裝置自動(dòng)控制。設(shè)備自帶CIP清洗系統(tǒng)??刂葡到y(tǒng)采用PLC和觸摸屏,配以先進(jìn)的控制軟件和良好的人機(jī)界面,對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控,可實(shí)現(xiàn)從設(shè)備消毒、生產(chǎn)到CIP清洗的全自動(dòng)控制。蛋液巴氏殺菌機(jī)管式UHT滅菌機(jī),應(yīng)用高效
聯(lián)系電話:
蛋液巴氏殺菌機(jī)
工作條件: 物料處理量: 3t/; 物料進(jìn)入溫度: 15℃;
蒸汽壓力: 0.5~0.6 MPa;
設(shè)計(jì)要求: 物料殺菌溫度: 70度以內(nèi)℃; 保溫時(shí)間: 300秒;
物料出口溫度: 4℃;
蛋液巴氏殺菌機(jī)成套設(shè)備技術(shù)參數(shù)及配置清單
一、工作條件 | |||||||||||||||||
物料處理量 | 3t/h | 物料進(jìn)入溫度 | 15℃ | 蒸汽壓力 | 0.5~0.6MPa | ||||||||||||
二、設(shè)計(jì)要求 | |||||||||||||||||
物料殺菌溫度 | 60℃ | 保溫時(shí)間 | 300秒 | 物料出口溫度 | 25~40℃ | ||||||||||||
三、設(shè)備主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||
名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||
設(shè)備型號(hào) | UHT-5/T | 耗電量 | 12KW | ||||||||||||||
換熱面積 | 35平方 | 物料進(jìn)出口徑 | ¢51 | ||||||||||||||
物料管材質(zhì)、直徑 | 304、¢12×1 | 冷卻水進(jìn)出口徑 | ¢51 | ||||||||||||||
外套管材質(zhì)、直徑 | 304、¢70×2 | 冷卻水耗量 | 10t/h | ||||||||||||||
殺菌溫度自控 | 135±1℃ | 凈化水進(jìn)出口徑 | ¢51 | ||||||||||||||
清冼狀態(tài) | 自帶CIP裝置 | 凈化水耗量 | 6 t/h (清冼水時(shí)用) ) | ||||||||||||||
蒸汽耗量 | 200Kg/h | 蒸汽管徑 | ¢51×3 | ||||||||||||||
壓縮空氣耗量 | 0.3M3/min | 壓縮空氣壓力 | 0.6Mpa以上 | ||||||||||||||
設(shè)備重量 | 2.4t | 設(shè)備外形尺寸 | 5500(長(zhǎng))×2000(寬)×2200(高) | ||||||||||||||
四、設(shè)備主要配置清單 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 裝置或零部件 | 型號(hào)或規(guī)格 | 數(shù)量 | 制造廠商 | 備注 | ||||||||||||
1 | 管式換熱器主機(jī) | TG-UHT-3/ | 1 | 上海輝展 | |||||||||||||
2 | 汽水混合器 | 1 | 上海輝展 | ||||||||||||||
3 | 平衡桶 | 120L | 1 | 上海輝展 | |||||||||||||
4 | 熱水桶 | 10L | 1 | 上海輝展 | |||||||||||||
5 | 螺桿式飲料泵 | 5 t 60m | 1 | 杭州興龍 | |||||||||||||
6 | 熱水泵 | CDL- | 1 | 南方 | |||||||||||||
7 | 蒸汽流量調(diào)節(jié)閥 | LE33 EP5 | 1 | 斯派莎克 | |||||||||||||
8 | 蒸汽減壓閥 | 25P | 1 | 隆成 | 浙江 | ||||||||||||
9 | 蒸汽柱塞閥 | 1 | 隆成 | 浙江 | |||||||||||||
10 | 蒸汽過(guò)濾器 | 1 | 杜特爾 | 杭州 | |||||||||||||
11 | 衛(wèi)生型球閥 | ¢51 | 1 | 遠(yuǎn)安 | 上海 | ||||||||||||
12 | 介質(zhì)球閥 | ¢51 | 2 | 遠(yuǎn)安 | 上海 | ||||||||||||
13 | 蝶閥 | ¢51 | 3 | 遠(yuǎn)安 | 上海 | ||||||||||||
14 | 氣動(dòng)蝶閥 | ¢51 | 4 | 遠(yuǎn)安 | 上海 | ||||||||||||
16 | 二位四通氣動(dòng)閥 | ¢38 | 2 | 龍澤 | |||||||||||||
17 | 二位三通氣動(dòng)閥 | ¢38 | 1 | 龍澤 | |||||||||||||
18 | 電氣控制箱 | 304 | 1 | 上海輝展 | |||||||||||||
人機(jī)界面 | 1 | 維控 | |||||||||||||||
可編程控制器 | 1 | 維控 | |||||||||||||||
電氣元件 | 1 | 正泰 | |||||||||||||||
19 | 高低液位計(jì) | 1 | 輝展 | ||||||||||||||
20 | 溫度傳感器 | Pt100 | 6 | 賀力氏 | |||||||||||||
21 | 框架、管路 | 304 | 1 | 上海輝展 | |||||||||||||
五、設(shè)備價(jià)格、付款方式、交貨期 | |||||||||||||||||
3t/h管式全自動(dòng)超殺菌成套設(shè)備價(jià)格25萬(wàn)價(jià)格不包含冷水機(jī)系統(tǒng) |
Copyright © 2024上海閣新機(jī)械科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備17010257號(hào)-2
技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml